top of page
РЕЗИДЕНЦИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
инфа
ГОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2015
СТАДИЯ
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
СТАТУС
НЕ РЕАЛИЗОВАН
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
155380 ft3 4400 м3
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ГОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2015
СТАДИЯ
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
СТАТУС
НЕ РЕАЛИЗОВАН
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
155380 ft3 4400 м3