top of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
инфа
ГОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2010
СТАДИЯ
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ | ПРОЕКТ
СТАТУС
РЕАЛИЗОВАН
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
71395 м3
ЗАКАЗЧИК
НОВЫЙ ГОРОД
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
ГОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2010
СТАДИЯ
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ | ПРОЕКТ
СТАТУС
РЕАЛИЗОВАН
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
71395 м3
ЗАКАЗЧИК
НОВЫЙ ГОРОД